カゴヤ・クラウド/VPS(タイプA)の/proc/cpuinfo

当ページのリンクには広告が含まれています。

カゴヤ・ジャパン株式会社が提供するサービス「カゴヤ・クラウド/VPS」のプランタイプAの/proc/cpuinfoを調べてみましたので、紹介します。

/proc/cpuinfo

当然ですが、CPU仮想コアの数は3つです。

# cat /proc/cpuinfo | grep processor
processor	: 0
processor	: 1
processor	: 2

CPUの詳細です。

# cat /proc/cpuinfo
processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 44
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           E5640  @ 2.67GHz
stepping	: 2
cpu MHz		: 2666.582
cache size	: 12288 KB
physical id	: 1
siblings	: 8
core id		: 0
cpu cores	: 4
apicid		: 32
initial apicid	: 32
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 sse4_2 popcnt aes lahf_lm ida arat dts tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips	: 5333.16
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:
…

詳細はこちら ➠ 日額30円から!「カゴヤ・クラウド/VPS」